NORMAL | REDUCIDA | ESPECIAL | SIMASPORT | CLUBS | |
Matrícula anual adulto | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | - | |
Matrícula anual niño | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | - | |
Fianza pulsera | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Bono total * | 46,50 € | 39,50 € | 37,20 € | 32,55 € | 36,17 € |
Bono mañanas * | 36,20 € | 30,75 € | 28,95 € | 25,30 € | |
Bono 3ª edad y presonas con discapacidad * | 36,20 € | 36,20 € | 36,20 € | - | |
Bono piscina 3ª edad y presonas con discapacidad * | 18,80 € | 18,80 € | 18,80 € | - | |
Bono 15 baños adulto | 57,00 € | 48,50 € | 45,50 € | 39,90 € | |
Bono 15 baños infantil | 41,50 € | 35,15 € | 33,10 € | 28,95 € | |
Bono sólo agua 3ª edad | 25,85 € | 21,95 € | 21 € | ||
Bono familiar * | 72,50 € | 61,50 € | 57,90 € | 50,65 € | 62 € |
Unidad familiar extra | 10,50 € | 8,80 € | 8,25 € | 7,25 € | |
Bono anual | 465 € | 395 € | 372 € | 325,50 € | |
Entrada puntual adulto | 6,20 € | 5,27 € | 4,95 € | 4,35 € | |
Entrada puntual infantil | 4,15 € | 3,50 € | 3,30 € | 2,90 € | |
Entrada puntual 3ª edad o personas con discapacidad | 4,15 € | 4,15 € | 4,15 € | 4,15 € |
Matrícula anual adulto | |
NORMAL | 10,00 € |
REDUCIDA | 10,00 € |
ESPECIAL | 10,00 € |
SIMASPORT | - |
Matrícula anual niño | |
NORMAL | 5,00 € |
REDUCIDA | 5,00 € |
ESPECIAL | 5,00 € |
SIMASPORT | - |
Fianza pulsera | |
NORMAL | 10,00 € |
REDUCIDA | 10,00 € |
ESPECIAL | 10,00 € |
SIMASPORT | 10,00 € |
CLUBS | 10,00 € |
Bono total * | |
NORMAL | 46,50 € |
REDUCIDA | 39,50 € |
ESPECIAL | 37,20 € |
SIMASPORT | 32,55 € |
CLUBS | 36,17 € |
Bono mañanas * | |
NORMAL | 36,20 € |
REDUCIDA | 30,75 € |
ESPECIAL | 28,95 € |
SIMASPORT | 25,30 € |
Bono 3ª edad y presonas con discapacidad * | |
NORMAL | 36,20 € |
REDUCIDA | 36,20 € |
ESPECIAL | 36,20 € |
SIMASPORT | - |
Bono piscina 3ª edad y presonas con discapacidad * | |
NORMAL | 18,80 € |
REDUCIDA | 18,80 € |
ESPECIAL | 18,80 € |
SIMASPORT | - |
Bono 15 baños adulto | |
NORMAL | 57,00 € |
REDUCIDA | 48,50 € |
ESPECIAL | 45,50 € |
SIMASPORT | 39,90 € |
Bono 15 baños infantil | |
NORMAL | 41,50 € |
REDUCIDA | 35,15 € |
ESPECIAL | 33,10 € |
SIMASPORT | 28,95 € |
Bono sólo agua 3ª edad | |
NORMAL | 25,85 € |
REDUCIDA | 21,95 € |
ESPECIAL | 21 € |
Bono familiar * | |
NORMAL | 72,50 € |
REDUCIDA | 61,50 € |
ESPECIAL | 57,90 € |
SIMASPORT | 50,65 € |
CLUBS | 62 € |
Unidad familiar extra | |
NORMAL | 10,50 € |
REDUCIDA | 8,80 € |
ESPECIAL | 8,25 € |
SIMASPORT | 7,25 € |
Bono anual | |
NORMAL | 465 € |
REDUCIDA | 395 € |
ESPECIAL | 372 € |
SIMASPORT | 325,50 € |
Entrada puntual adulto | |
NORMAL | 6,20 € |
REDUCIDA | 5,27 € |
ESPECIAL | 4,95 € |
SIMASPORT | 4,35 € |
Entrada puntual infantil | |
NORMAL | 4,15 € |
REDUCIDA | 3,50 € |
ESPECIAL | 3,30 € |
SIMASPORT | 2,90 € |
Entrada puntual 3ª edad o personas con discapacidad | |
NORMAL | 4,15 € |
REDUCIDA | 4,15 € |
ESPECIAL | 4,15 € |
SIMASPORT | 4,15 € |
Clases Natación | Bebés | Niño/a | Adulto/a | 3ª Edad | Matro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Días | 1 Día | 2 Días | 3 Días | 1 Día | 2 Días | 3 Días | 2 Días | 3 Días | 2 Días | 4 Días | 2 Días | 3 Días |
Abonados | 34,50 € | 42 € | 48,60 € | 20,70 € | 27,95 € | 35,20 € | 41,50 € | 57 € | 18,60 € | 62,10 € | 41,50 € | 48,60 € |
No Abonados | 39,50 € | 46,50 € | 54 € | 25,85 € | 33 € | 40,50 € | 48,60 € | 64,20 € | 21 € | 33,10 € | 46,50 € | 53,80 € |
Reducida Abonados | 29 € | 35,15 € | 41,40 € | 17,60 € | 23,75 € | 29,90 € | 35,20 € | 48,50 € | 15,85 € | 26,35 € | 35,15 € | 41,30 € |
Reducida No Abonados | 33,40 € | 39,55 € | 45,70 € | 22 € | 28,15 € | 34,25 € | 41,50 € | 54,50 € | 17,60 € | 28,15 € | 39,55 € | 45,70 € |
Especial Abonados | 27,30 € | 33 € | 39 € | 16,55 € | 22,35 € | 28,15 € | 33,10 € | 45,50 € | 15 € | 24,75 € | 33,10 € | 38,90 € |
Especial No Abonados | 31,50 € | 37,25 € | 43 € | 20,70 € | 26,50 € | 32,25 € | 38,90 € | 51,30 € | 16,55 € | 26,50 € | 37,25 € | 43 € |
Trabajadores Simasport Abonados | 23,90 € | 28,95 € | 34 € | 14,50 € | 19,50 € | 24,60 € | 28,95 € | 39,80 € | - | - | 28,95 € | 34 € |
Trabajadores Simasport No Abonados | 27,50 € | 32,60 € | 37,65 € | 18 € | 23,20 € | 28,25 € | 34 € | 44,90 € | - | - | 32,60 € | 37,50 € |
Matrícula | 0 € |
ESCUELA | |
Grupo 4 | 17 € |
Grupo 5 | 17 € |
ADULTOS | |
CUOTA MENSUAL | 37,90 € |
CUOTA ANUAL | 378 € |
BONO DE BAÑOS
NO TRANSFERIBLES Y 1 AÑO DE CADUCIDAD |
|
ADULTOS 15 BAÑOS | 44,90 € |
INFANTIL 15 AÑOS | 35,90 € |
Grupos | Precios | Horarios |
---|---|---|
MINIMARTÍNEZ 5 años hasta 14 años |
25 €/mes 70 €/trimestre |
MARTES Y JUEVES 17:30 - 18:30 horas |
Adultos MAÑANAS (mínimo 8 personas) | 25 €/mes 70 €/trimestre |
MARTES Y JUEVES 10:30 - 11:45 horas |
Adultos TARDE | 25 €/mes 70 €/trimestre |
MARTES Y JUEVES 18:30 - 19:45 horas |